Amashanyarazi 220v / 230v IgniTer ashyushya Silicon Nitride Initer kuri Pellet Stove
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Silicon Nitride ya Igriters mubisanzwe urukiramende. Aba aigniters bafite aho bakorera kuri 1000 impamyabumenyi ya 1000 c. na zone y'ubukonje mukarere katurwaho. Indwara ya kabiri irashobora gukumira umuzunguruko mugufi biterwa no kwanduza kimwe. Amahirwe ya Nitride ya Nittride ya Silicon afite inshuro nyinshi kurenza ibikomoka kuri silicon Carbide. Ibipimo, imbaraga nibinjiza voltage byahinduwe ukurikije ibyo usabwa.
Silicon Nitride Igriter irashobora gushyushya metero 800 kugeza 1000degree mu masegonda icumi. Silicone niride ceramic irashobora gukomeza ruswa yo gushonga. Hamwe no guhinduranya neza no gutwika, igniter irashobora seriveri imyaka myinshi.
Ibicuruzwa | Silicon nitride ceramic gushyushya igniter ya biomass igniter |
Ibikoresho | Ashyushye kanda SILICON NIITRIDE |
Voltage | 8-24v; 50 / 60hz |
Imbaraga | 40-1000W |
Ubushyuhe bwinshi | ≤1200 ℃ |
Gusaba | AMAFARANGA; Amashyiga; Gushyushya biomass; BBQ Grills & Bat |


Icyitegererezo | Urwego | Ibipimo | |||||||
L | LH | WH | LA | WA | DA | DH | Voltage (v) | Imbaraga (w) | |
XRSN-138 | 138 | 94 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | AC22020 | 700/450 |
XRSN-128 | 128 | 84 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | AC22020 | 600/400 |
XRSN-95 | 95 | 58 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | AC22020 | 400 |
XRSN-52 | 52 | 15 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | AC10 | 100 |
XRSN-135 | 135 | 98 | 23 | 23 | 31 | 12 | 4 | AC22020 | 900/600 |
Xrn-115 | 115 | 76 | 30 | 25 | 38 | 12 | 4 | AC22020 | 900/600 |
Gusaba
1.ibihimbaro bya fuels ikomeye (urugero: pellet yimbaho)
2. Ihirimbire ya gaze cyangwa amavuta
3.Byiza cyangwa igniter yimpfuto
4.Gutera imikorere
5.pyrotechnics
Imashini za 6.bzing
7.Ikirere cyikirere
8.R & D - Ibikoresho bya laboratoire, Gupima no Kugerageza Ibikoresho, Abafata
9.OLOOL Gushyushya
10. Amakara Barbecue

Ibicuruzwa bijyanye







